Populations
La zone est habitée par une population de l’ordre de 140.000 ha répartie en 23.000 ménages comme suit :
ha | ménages | ||
---|---|---|---|
1 | Municipalité de Zemamra | 12.000 ha | 2336 |
2 | Commune de Laghnadra | 32.100 ha | 5300 |
3 | Commune de Lgharbia | 23.100 ha | 3808 |
4 | Commune de Loualidia | 15.400 ha | 2686 |
5 | Commune de Ouled Sbita | 24.900 ha | 3872 |
6 | Commune de Saniat Berreguig | 30.100 ha | 4924 |
On relève une zone très peuplée avec une densité moyenne de 154ha/km2 soit 25 ménages/km2.